
PN16不锈钢法兰三通球阀
主要外形和连接尺寸 Mainexternalandconnectiondimension
| 公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) Main external and connection dimensions | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z- φd | H | W | |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4- φ14 | 95 | 140 |
| 20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4- φ14 | 105 | 160 |
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4- φ14 | 113 | 180 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4- φ18 | 135 | 250 |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4- φ18 | 142 | 300 |
| 50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4- φ18 | 165 | 350 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4- φ18 | 175 | 350 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8- φ18 | 190 | 400 |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8- φ18 | 225 | 500 |
| 125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8- φ18 | 245 | 600 |
| 150 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8- φ23 | 265 | 800 |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12- φ23 | 305 | 800 |
| 250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12- φ25 | 370 | 1300 |
PN40不锈钢法兰三通球阀
| 公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) Main external and connection dimensions | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z- φd | H | |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4- φ14 | 95 | 100 |
| 20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4- φ14 | 105 | 160 |
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4- φ14 | 113 | 160 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4- φ18 | 135 | 250 |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4- φ18 | 142 | 250 |
| 50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4- φ18 | 154 | 350 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8- φ18 | 175 | 350 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8- φ18 | 190 | 450 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8- φ23 | 225 | 450 |
| 125 | 380 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8- φ25 | 245 | 600 |
| 150 | 440 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8- φ25 | 265 | 800 |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12- φ25 | 305 | 1200 |
| 250 | 670 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12- φ30 | 370 | 1400 |
PN40不锈钢法兰三通球阀
| 公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) Main external and connection dimensions | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z. φd | H | |
| 15 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4- φ14 | 100 |
| 20 | 190 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4- φ14 | 160 |
| 25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4- φ14 | 160 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4- φ18 | 250 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4- φ18 | 250 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4- φ18 | 350 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8- φ18 | 450 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8- φ23 | 450 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8- φ25 | 600 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8- φ25 | 800 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12- φ30 | 1200 |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12- φ34 | 1400 |
上一页
日标球阀
下一页
地址:
浙江省 温州市 龙湾区 永兴街道 金海三道1017号
电话:0577-86899997
手机:13587623315(张先生) 13906871039(李女士)
邮箱:sales@elite-valve.cn