PN16固定式法兰球阀
| DN | L | D | D1 | D2 | b | nФb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 454 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
PN25固定式法兰球阀
| DN | L | D | D1 | D2 | b | n- φb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 12-25 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-30 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 16-30 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-34 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
PN40固定式法兰球阀
| DN | L | D | D1 | D2 | D2 | b | n- φb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4.18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 46.34 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 472 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
执行标准 Executionstandard
| 设计标准Design standard | 结构长度Face to Face | 法兰连接尺寸Flange End | 压力-温度Dressure-Temp | 试验与检验Test&Check |
| BS 5351 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2201 | JIS B2003 |
规格主要尺寸Mainsize
| DN | 10K | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | B | Z-φd | H | D0 |
| 15 | 1/2" | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4- φ15 | 59 | 130 |
| 20 | 34" | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4- φ15 | 63 | 130 |
| 25 | 1" | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4- φ19 | 75 | 160 |
| 32 | 114" | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4- φ19 | 75 | 160 |
| 40 | 112" | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4- φ19 | 95 | 230 |
| 50 | 2" | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4- φ19 | 107 | 230 |
| 65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4- φ19 | 142 | 400 |
| 80 | 3" | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8- φ19 | 152 | 400 |
| 100 | 4" | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8- φ19 | 178 | 700 |
| 125 | 5" | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8- φ23 | 257 | 1100 |
| 150 | 6" | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8- φ23 | 272 | 1100 |
| 200 | 8" | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12- φ23 | 342 | 1500 |
| 20K | |||||||||
| 15 | 32" | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4- φ15 | 59 | 130 |
| 20 | 34" | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4- φ15 | 63 | 130 |
| 25 | 1" | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4- φ19 | 75 | 160 |
| 32 | 134" | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4- φ19 | 75 | 160 |
| 40 | 112" | 190.5 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4- φ19 | 95 | 230 |
| 50 | 2" | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8- φ19 | 107 | 230 |
| 65 | 212 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8- φ19 | 142 | 400 |
| 80 | 3" | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8- φ22 | 152 | 400 |
| 100 | 4" | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8- φ22 | 178 | 700 |
| 125 | 5" | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8- φ22 | 252 | 1100 |
| 150 | 6" | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12- φ22 | 272 | 1100 |
| 200 | 8" | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12- φ25 | 342 | 1500 |
上一页
固定球阀
下一页
地址:
浙江省 温州市 龙湾区 永兴街道 金海三道1017号
电话:0577-86899997
手机:13587623315(张先生) 13906871039(李女士)
邮箱:sales@elite-valve.cn