
PN10H76型对夹式不锈钢止回阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm ) | 重量(kg) | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||||
| L | d | D3 | D2 | 螺检孔中心品直空D1 | 螺体数量 | 螺栓直径D | 螺栓长度L1 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 | ||||||||||
| 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | ||||||||||
| 65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | ||||||||||
| 80 | 73 | 144 | 88 | 8o | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | ||||||||||
| 100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | ||||||||||
| 125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | ||||||||||
| 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 12 | 240 | 8 | M20 | 205 | ||||||||||
| 200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | ||||||||||
| 250 | 146 | 330 | 266 | 2254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | ||||||||||
| 300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | ||||||||||
| 350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | ||||||||||
| 400 | 198 | 493 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | ||||||||||
| 450 | 203 | 543 | 455 | 450 | 135 | 564 | 20 | M24 | 325 | ||||||||||
| 500 | 219 | 598 | 505 | 50o | 165 | 620 | 立 | M24 | 345 | ||||||||||
| 600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | 725 | 20 | M24 | 355 | ||||||||||
| 700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | ||||||||||
| 800 | 305 | 918 | 80o | 796 | 540 | 950 | 24 | M3o | 450 | ||||||||||
| 900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | 1050 | 28 | M30 | 520 | ||||||||||
| 1000 | 432 | 1124 | 1055 | 105o | 880 | 1160 | 28 | M33 | 590 | ||||||||||
| 1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 | 1380 | 32 | M36 | 695 | ||||||||||
PN16H76型对夹式不锈钢止回阀
| 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 |
| 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
| 65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 |
| 80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 |
| 100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 |
| 125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 |
| 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | 120 | 205 |
| 200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | 120 | 235 |
| 250 | 146 | 333 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 |
| 300 | 181 | 288 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | 124 | 305 |
| 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 |
| 400 | 198 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 |
| 450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 |
| 500 | 219 | 630 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 |
| 600 | 222 | 734 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 |
| 700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 |
| 800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 |
| 900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 |
| 1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 |
| 1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 |
PN25H76型对夹式不锈钢止回阀
| 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 |
| 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
| 65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 160 |
| 80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 |
| 100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M20 | 180 |
| 125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M24 | 205 |
| 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M24 | 220 |
| 200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M24 | 255 |
| 250 | 146 | 333 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M27 | 285 |
| 300 | 181 | 288 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M27 | 325 |
| 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M30 | 340 |
| 400 | 198 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M33 | 360 |
| 450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M33 | 375 |
| 500 | 219 | 630 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M33 | 395 |
| 600 | 222 | 734 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M36 | 410 |
| 700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M39 | 500 |
| 800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M45 | 520 |
| 900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M45 | 590 |
| 1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M52 | 675 |
| 1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M52 | 790 |

PN10H74型对夹式不锈钢止回阀
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 配管法兰(供参考) | |||||||||
| L | d | D1 | 栓孔中心圆直径D1 | 螺栓 数量 |
螺栓直径D | ||||||
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 | |||||
| 60 | 14.5 | 120 | 338 | 145 | 4 | M16 | |||||
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 4 | M16 | |||||
| 100 | 14.5 | 155 | 71.5 | 180 | 8 | M16 | |||||
| 125 | 16 | 185 | 95 | 210 | 8 | M16 | |||||
| 150 | 19 | 210 | 114 | 240 | 8 | M20 | |||||
| 200 | 29 | 265 | 140 | 295 | 8 | M20 | |||||
| 250 | 29 | 320 | 188 | 35o | 12 | M20 | |||||
| 300 | 38 | 368 | 216 | 400 | 12 | M20 | |||||
| 350 | 41 | 428 | 263 | 46o | 16 | M20 | |||||
| 400 | 51 | 482 | 305 | 515 | 16 | M24 | |||||
| 450 | 51 | 532 | 356 | 565 | 20 | M24 | |||||
| 500 | 65 | 585 | 406 | 620 | 20 | M24 | |||||
| 600 | 70 | 685 | 482 | 725 | 20 | M27 | |||||
PN16H74型对夹式不锈钢止回阀
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 38 | 145 | 4 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 155 | 71.5 | 180 | 8 | M16 |
| 125 | 16 | 185 | 95 | 210 | 8 | M16 |
| 150 | 19 | 210 | 114 | 240 | 8 | 120 |
| 200 | 29 | 265 | 140 | 295 | 12 | M20 |
| 250 | 29 | 320 | 188 | 355 | 12 | 124 |
| 300 | 38 | 375 | 216 | 410 | 12 | M24 |
| 350 | 41 | 435 | 263 | 470 | 16 | M24 |
| 400 | 51 | 485 | 305 | 525 | 16 | M27 |
| 450 | 51 | 545 | 356 | 585 | 20 | M27 |
| 500 | 65 | 608 | 406 | 650 | 20 | M30 |
| 600 | 70 | 718 | 482 | 770 | 20 | M33 |
PN25H74型对夹式不锈钢止回阀
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 38 | 145 | 8 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 160 | 71.5 | 190 | 8 | M20 |
| 125 | 16 | 188 | 95 | 220 | 8 | 124 |
| 150 | 19 | 218 | 114 | 250 | 8 | M24 |
| 200 | 29 | 278 | 140 | 310 | 12 | 24 |
| 250 | 29 | 332 | 188 | 370 | 12 | M27 |
| 300 | 38 | 390 | 216 | 430 | 16 | M27 |
| 350 | 41 | 448 | 263 | 490 | 16 | M30 |
| 400 | 51 | 505 | 305 | 550 | 16 | M33 |
| 450 | 51 | 555 | 356 | 600 | 20 | M33 |
| 500 | 65 | 610 | 406 | 660 | 20 | M33 |
| 600 | 70 | 718 | 482 | 770 | 20 | M36 |
PN40H74型对夹式不锈钢止回阀
| 50 | 14.5 | 100 | 51 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 65 | 145 | 8 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 80 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 160 | 105 | 190 | 8 | M20 |
| 125 | 16 | 188 | 127 | 220 | 8 | M24 |
| 150 | 19 | 218 | 152 | 250 | 8 | M24 |
| 200 | 29 | 282 | 203 | 320 | 12 | M27 |
| 250 | 29 | 345 | 254 | 385 | 12 | M30 |
| 300 | 38 | 408 | 305 | 405 | 16 | M30 |
| 350 | 41 | 465 | 350 | 510 | 16 | M33 |
| 400 | 51 | 535 | 400 | 585 | 16 | M36 |
| 450 | 51 | 560 | 450 | 610 | 20 | M36 |
| 500 | 65 | 612 | 500 | 670 | 20 | M39 |
| 600 | 70 | 750 | 600 | 795 | 20 | M45 |
上一页
国标升降式止回阀
下一页
地址:
浙江省 温州市 龙湾区 永兴街道 金海三道1017号
电话:0577-86899997
手机:13587623315(张先生) 13906871039(李女士)
邮箱:sales@elite-valve.cn