高压截止阀
广泛应用于石油、化工、冶金、建筑工程、供水等领 域
1、产品设计制造按国家标准GB2235,结构合理密封可靠,性能优良,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆垾或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要和用户要求。
5、阀体材料品种齐全,填料,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用与各种压力,温度及介质工况。
6、倒密封采用锶纹连接密封座或本体堆焊不锈钢而成,密封可靠,填料更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。
关键字:
截止阀
阀门
分类:
截止阀
E-mail:
结构优势与特点 Structuraladvantagesandcharacteristics
1、产品设计制造按国家标准GB2235,结构合理密封可靠,性能优良,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆垾或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要和用户要求。
5、阀体材料品种齐全,填料,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用与各种压力,温度及介质工况。
6、倒密封采用锶纹连接密封座或本体堆焊不锈钢而成,密封可靠,填料更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。
标准与规范 Standardsandnorms
| 设计与制造 Design and Manufacture |
结构长度 Structure Length |
玉力、温度等级 Pressure、 temperature rating |
连接法兰 Conneding flange |
检验与试验 Test and Inspection |
| GB 12235 | GB 12221 | GB 12224 | JB/T 79/82~1994 GB 9113 HG 20592-20635 |
JB/T 9092-1999 GB 13927 |
主要零件材料 Maincomponentsmaterial
| 名称Name | 材料Material | ||||||||
| 阀体/阀盖Body/Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | [CB | WC6 | WC9 | C5 |
| 阀瓣Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 阀杆Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 阀杆螺母Stem Nut | 铝青铜Aluminium Bronze | ||||||||
| 填料Packing | PTFE/柔性石墨 | 石墨Graphite | |||||||
| 热片Gasket | PTFE/金属缠绕垫 | 石墨Graphite | |||||||
| 压盖Gland | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 螺栓Bolt | 35CrMoA | ||||||||
| 螺母Nut | 不锈钢Stainless Steel | 45、35CrMoA | |||||||
| 手轮Handwheel | 不锈钢Stainless Steel 铸钢Cast Steel | ||||||||

PN16 国标截止阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸Size(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z- φd | H | D0 | |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 14-2 | / | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14-2 | / | 4-14 | 230 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 14-2 | / | 4-14 | 240 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16-2 | / | 4-18 | 250 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 16-3 | / | 4-18 | 262 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16-3 | / | 4-18 | 280 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 327 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20-3 | / | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 22-3 | / | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 588 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 725 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | / | 34-4 | / | 16-25 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | / | 36-4 | / | 16-30 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | / | 40-4 | / | 20-30 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | / | 44-4 | / | 20-34 | 1410 | 900 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | / | 48-5 | / | 20-41 | 1610 | 1000 |
PN25 国标截止阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸Size(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z- φd | H | D0 | |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 180 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 16-30 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 490 | 490 | 448 | / | 44-4 | / | 16-34 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 550 | 550 | 505 | / | 48-4 | / | 16-41 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | / | 50-4 | / | 20-34 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | / | 52-4 | / | 20-41 | 1450 | 900 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | / | 56-5 | / | 20-41 | 1810 | 1000 |
PN40 国标截止阀
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 436 | 320 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-34 | 665 | 500 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 16-34 | 720 | 550 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 860 | 600 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-41 | 1010 | 700 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60-4 | 5 | 20-41 | 1190 | 800 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 5 | 20-48 | 1260 | 900 |
PN63 国标截止阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸Size(mm) | |||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | D8 | b-f | f2 | z-Фd | H | D0 | ||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 5o | 35 | / | 18-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | |||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | / | 18-2 | 4 | 4-14 | 195 | 140 | |||
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | / | 20-2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | |||
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | / | 22-2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | |||
| 32 | 230 | 15O | 110 | 82 | 66 | / | 24-2 | 4 | 4-23 | 325 | 200 | |||
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | / | 24-3 | 4 | 4-23 | 360 | 240 | |||
| 5o | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | / | 26-3 | 4 | 4-23 | 410 | 280 | |||
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | / | 28-3 | 4 | 8-23 | 450 | 320 | |||
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | / | 30-3 | 4 | 8-23 | 485 | 360 | |||
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | / | 32-3 | 4.5 | 8-25 | 537 | 400 | |||
| 125 | 50o | 295 | 240 | 202 | 176 | / | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 631 | 400 | |||
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | / | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 646 | 450 | |||
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | / | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 813 | 500 | |||
| 250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | / | 48-3 | 4.5 | 12-41 | 985 | 550 | |||
| 300 | 90o | 530 | 460 | 412 | 364 | / | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 1214 | 600 | |||
| 350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | / | 60-4 | 5 | 16-41 | 1432 | 650 | |||
| 400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | / | 60-4 | 5 | 16-48 | 1650 | 700 | |||
PN100 国标截止阀
| 公称道径 DNmm) |
尺寸Size(mm) | |||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | D8 | b-f | f2 | z-Фd | H | D0 | ||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | / | 35 | 20-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | |||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | / | 45 | 20-2 | / | 4-14 | 202 | 140 | |||
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | / | 50 | 22-2 | / | 4-18 | 228 | 160 | |||
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | / | 65 | 24-2 | / | 4-18 | 250 | 180 | |||
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | / | 75 | 24-2 | / | 4-23 | 326 | 220 | |||
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | / | 85 | 26-3 | / | 4-23 | 359 | 240 | |||
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | / | 110 | 28-3 | / | 4-25 | 414 | 280 | |||
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | / | 115 | 32-3 | / | 8-25 | 434 | 320 | |||
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | / | 145 | 34-3 | / | 8-25 | 547 | 400 | |||
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | / | 145 | 38-3 | / | 8-30 | 621 | 450 | |||
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | / | 175 | 42-3 | / | 8-34 | 732 | 450 | |||
| 150 | 55o | 35o | 290 | 250 | / | 205 | 46-3 | / | 12-34 | 840 | 500 | |||
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | / | 265 | 54-3 | / | 12-41 | 925 | 550 | |||
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | / | 320 | 60-3 | / | 12-41 | 1155 | 600 | |||
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | / | 375 | 70-4 | / | 16-48 | 1340 | 700 | |||
PN160 国标截止阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸Size(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | D8 | b-f | f2 | z-Фd | H | D0 | |||
| 15 | 170 | 100 | 75 | 52 | / | 35 | 24-2 | / | 4-18 | 148 | 140 | ||
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | / | 45 | 26-2 | / | 4-23 | 156 | 160 | ||
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | / | 5o | 28-2 | / | 4-23 | 125 | 180 | ||
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | / | 65 | 30-2 | / | 4-25 | 200 | 200 | ||
| 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | / | 75 | 32-3 | / | 4-27 | 231 | 240 | ||
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | / | 95 | 36-3 | / | 8-25 | 262 | 250 | ||
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | / | 110 | 44-3 | / | 8-30 | 303 | 320 | ||
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | / | 130 | 46-3 | / | 8-30 | 341 | 400 | ||
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | / | 160 | 48-3 | / | 8-34 | 485 | 450 | ||
| 150 | 550 | 390 | 318 | 270 | / | 190 | 74-3 | / | 12-41 | 630 | 550 | ||
| 200 | 650 | 480 | 400 | 345 | / | 205 | 78-3 | / | 12-48 | 775 | 700 | ||
上一页
美标截止阀
下一页
地址:
浙江省 温州市 龙湾区 永兴街道 金海三道1017号
电话:0577-86899997
手机:13587623315(张先生) 13906871039(李女士)
邮箱:sales@elite-valve.cn