PN25 国标法兰闸阀
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸Size(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | ZФd | H | D0 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 190 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 205 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 270 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Ф18 | 358 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Ф18 | 373 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Ф18 | 435 | 280 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Ф23 | 500 | 300 |
| 125 | 25 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Ф25 | 614 | 320 |
| 150 | 50 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Ф25 | 674 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Ф25 | 811 | 400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Ф30 | 450 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Ф30 | 1145 | 580 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Ф34 | 1280 | 640 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Ф34 | 1452 | 640 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Ф34 | 1541 | 720 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Ф41 | 1676 | 720 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-Ф41 | 1874 | 800 |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60-5 | 20-Ф48 | 2083 | 800 |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 390 | 64-5 | 20-Ф48 | 2400 | 950 |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66-5 | 20-Ф54 | 2950 | 1000 |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68-5 | 20-Ф58 | 3245 | 1000 |
PN40 国标法兰闸阀
| 公称通径 D N(mm) |
尺寸Size(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f1 | 7-bd | H | D0 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 135 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 190 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 205 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 270 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 371 | 280 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 391 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 455 | 320 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24.3 | 4.5 | 8-23 | 551 | 360 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 628 | 400 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 45 | 8-25 | 708 | 400 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 885 | 450 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-34 | 906 | 560 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 16-34 | 1203 | 640 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 1341 | 640 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-41 | 1492 | 720 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 5 | 20-48 | 1627 | / |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62-5 | 6 | 20-54 | 1925 | / |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68-5 | 6 | 24-54 | 2310 | / |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76-5 | 6 | 24-58 | 2600 | / |
PN63 国标法兰闸阀
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4 | 4-14 | 140 | 100 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-18 | 140 | 100 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-18 | 215 | 180 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4.23 | 270 | 180 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-23 | 345 | 200 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-23 | 470 | 200 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-23 | 520 | 250 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4.5 | 8-23 | 570 | 300 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 45 | 8-25 | 700 | 300 |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 780 | 350 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 850 | 350 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 1035 | 400 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 45 | 2.41 | 1050 | 560 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 1470 | 640 |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60-4 | 5 | 16-41 | 1718 | 700 |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66-4 | 5 | 16-48 | 1885 | 750 |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70-4 | 5 | 20-54 | 2410 | 850 |
| 600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76-5 | 6 | 20-58 | 2895 | 1000 |

PN10 国标法兰闸阀
主要外形尺寸及连接尺寸 Mainexternalandconnectiondimension
| 公称通径 DN(mm) |
尺すSize(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | Z. φd | H | D0 | |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 40 | 20 | 4-14 | 140 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 51 | 22 | 4-18 | 140 | 120 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 200 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 220 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 240 |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 360 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 400 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 572 | 400 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 573 | 400 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 560 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 560 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 560 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1200 | 720 |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 1430 | 800 |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 1743 | 850 |
| 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | 2055 | 900 |
PN16 国标法兰闸阀
| 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 200 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 200 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 280 |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 320 |
| 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 320 |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 360 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 360 |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 400 |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 631 | 450 |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 560 |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 640 |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 |
| 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | 1120 | 800 |
| 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | 1300 | 850 |
上一页
美标闸阀
下一页
地址:
浙江省 温州市 龙湾区 永兴街道 金海三道1017号
电话:0577-86899997
手机:13587623315(张先生) 13906871039(李女士)
邮箱:sales@elite-valve.cn